Alle cijfers op een rij
tarieven
Scherpe tarieven door kostenbewust ondernemen
boekjaar 2026
Tarieven
Hier vindt u de tarieven die Adminto hanteert voor de meest voorkomende diensten voor het jaar 2026.
| Omschrijving | tarief | eenheid | periodiek |
| Uurtarief, vanaf | € 70,00 | per uur | |
| Jaarrekening, vanaf | € 760,00 | per rapport | per jaar |
| Aangifte inkomstenbelasting particulieren, vanaf | € 95,50 | per aangifte | per jaar |
| Loonstrook per werknemer | € 17,50 | per berekening | per maand |
| Internetboekhouden, vanaf | € 22,50 | per administratie | per maand |
| Rechtsvorm | |
| ZZP’er | Download tarievenoverzicht |
| Eenmanszaak | Download tarievenoverzicht |
| Vennootschap onder Firma (vof) | Download tarievenoverzicht |
| Besloten Vennootschap (BV) | Download tarievenoverzicht |
Direct contact?
adminto
administratiekantoor
Graaf Floriskade 40
2613 JV Delft
015 - 889 82 82
info@adminto.nl