Alle cijfers op een rij
tarieven
Scherpe tarieven door kostenbewust ondernemen
boekjaar 2024
Tarieven
Hier vindt u de tarieven die Adminto hanteert voor de meest voorkomende diensten voor het jaar 2025.
Omschrijving | tarief | eenheid | periodiek |
Uurtarief, vanaf | € 68,00 | per uur | |
Jaarrekening, vanaf | € 730,00 | per rapport | per jaar |
Aangifte inkomstenbelasting particulieren, vanaf | € 91,25 | per aagifte | per jaar |
Loonstrook per werknemer | € 17,50 | per berekening | per maand |
Internetboekhouden, vanaf | € 22,50 | per administratie | per maand |
Rechtsvorm | |
ZZP’er | Download tarievenoverzicht |
Eenmanszaak | Download tarievenoverzicht |
Vennootschap onder Firma (vof) | Download tarievenoverzicht |
Besloten Vennootschap (BV) | Download tarievenoverzicht |
Direct contact?
adminto
administratiekantoor
Graaf Floriskade 40
2613 JV Delft
015 - 889 82 82
info@adminto.nl